Normas: ASTM A276 / ATSM A484
Nuestras barras redondas de acero inoxidable, fabricadas bajo estrictos estándares de calidad, ofrecen una solución versátil para la fabricación de ejes, pernos, piezas mecanizadas y componentes destinados a aplicaciones industriales de alta exigencia.
Alta resistencia y durabilidad
Excelente maquinabilidad
Precisión dimensional
Ideal para aplicaciones industriales exigentes
Conoce qué calidad de acero necesitas según su aplicación.
Pulido o descortezado / pelado, según diámetro. Industrial brillante o mate, según proceso de fabricación.
| DIÁMETRO (D) | PESO TEÓRICO (kg/m) |
DIÁMETRO (D) | PESO TEÓRICO (kg/m) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | mm | pulg. | ||
| 3.175 | 1/8" | 0.062 | 31.750 | 1 1/4" | 6.215 |
| 4.763 | 3/16" | 0.140 | 34.925 | 1 3/8" | 7.520 |
| 6.350 | 1/4" | 0.249 | 38.100 | 1 1/2" | 8.950 |
| 7.938 | 5/16" | 0.388 | 44.450 | 1 3/4" | 12.182 |
| 9.525 | 3/8" | 0.559 | 50.800 | 2" | 15.911 |
| 11.113 | 7/16" | 0.761 | 57.150 | 2 1/4" | 20.137 |
| 12.700 | 1/2" | 0.994 | 63.500 | 2 1/2" | 24.860 |
| 14.288 | 9/16" | 1.259 | 76.200 | 3" | 35.799 |
| 15.875 | 5/8" | 1.554 | 88.900 | 3 1/2" | 48.726 |
| 19.050 | 3/4" | 2.237 | 101.600 | 4" | 61.643 |
| 22.225 | 7/8" | 3.045 | 114.300 | 4 1/2" | 80.548 |
| 25.400 | 1" | 3.978 | 127.000 | 5" | 99.442 |
| 28.570 | 1 1/8" | 5.034 | 152.400 | 6" | 143.196 |
Los pesos indicados son teóricos y pueden presentar variaciones según las tolerancias dimensionales y condiciones de fabricación.
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | XCrNi18-10 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-2-2 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
| CALIDAD | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 1% - 1.5% (201) | - | - | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50 - 11.00 | 13.00 - 19.00 | 1.00 - 1.50 | - |
| GRADO | TRACCIÓN (MPa) | LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (MPa) | ALARGAMIENTO MÍN. (%) | DUREZA MÁX. (HB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caliente | Frío | Caliente | Frío | Caliente | Frío | |||||
| ≤ 12.7 mm | > 12.7 mm | ≤ 12.7 mm | > 12.7 mm | ≤ 12.7 mm | > 12.7 mm | |||||
| 304 | 515 | 620 | 515 | 205 | 310 | 205 | 40 | 30 | 30 | Ver certificado de calidad (MTC) del lote suministrado |
| 304L | 485 | 620 | 485 | 170 | 310 | 170 | 40 | 30 | 30 | |
| 316 | 515 | 620 | 515 | 205 | 310 | 205 | 40 | 30 | 30 | |
| 316L | 485 | 620 | 485 | 170 | 310 | 170 | 40 | 30 | 30 | |






Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.