Normas: ASTM 554 / ATSM A240
Nuestros tubos de acero inoxidable, fabricados bajo estrictos estándares de calidad, con acabados brillante y satinado, son ideales para la fabricación de estructuras, mobiliario, cerramientos y soluciones arquitectónicas.
Alta resistencia y durabilidad
Resistencia a la corrosión
Precisión dimensional
Versatilidad para proyectos arquitectónicos

BRILLANTE

BRILLANTE
| CALIDAD 304 / 304L | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACABADO | ESPESOR DE PARED (mm) |
DIÁMETRO EXTERIOR (pulg) |
DIÁMETRO EXTERIOR (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
| BRILLANTE | 1.00 | 3/8" | 9.525 | 0.214 |
| 1/2" | 12.700 | 0.294 | ||
| 5/8" | 15.875 | 0.374 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.454 | ||
| 7/8" | 22.225 | 0.533 | ||
| 1" | 25.400 | 0.613 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 0.773 | ||
| 1.20 | 1/2" | 12.700 | 0.347 | |
| 5/8" | 15.875 | 0.443 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.538 | ||
| 7/8" | 22.225 | 0.634 | ||
| 1" | 25.400 | 0.730 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 0.921 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.113 | ||
| 2" | 50.800 | 1.496 | ||
| 1.50 | 1/2" | 12.700 | 0.422 | |
| 5/8" | 15.875 | 0.542 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.662 | ||
| 7/8" | 22.225 | 0.781 | ||
| 1" | 25.400 | 0.901 | ||
| 1 1/8" | 28.575 | 1.021 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.140 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.380 | ||
| 2" | 50.800 | 1.859 | ||
| 2 1/2" | 63.500 | 2.337 | ||
| 3" | 76.200 | 2.816 | ||
| 4" | 101.600 | 3.774 | ||
| 5" | 127.000 | 4.731 | ||
| 6" | 152.400 | 5.689 | ||
| 2.00 | 1 1/4" | 31.750 | 1.495 | |
| 2 1/2" | 63.500 | 3.091 | ||
| 4" | 101.600 | 5.006 | ||
| 5" | 127.000 | 6.283 | ||
| SATINADO | 1.50 | 1/2" | 12.700 | 0.422 |
| 5/8" | 15.875 | 0.542 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.662 | ||
| 1" | 25.400 | 0.901 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.140 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.380 | ||
| 2" | 50.800 | 1.859 | ||
| 2 1/2" | 63.500 | 2.337 | ||
| 3" | 76.200 | 2.816 | ||
| 4" | 101.600 | 3.774 | ||
| CALIDAD Ni 1 - 1.5% (201) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACABADO | ESPESOR DE PARED (mm) |
DIÁMETRO EXTERIOR (pulg) |
DIÁMETRO EXTERIOR (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
| BRILLANTE | 1.00 | 1 1/4" | 31.750 | 0.773 |
| 1.20 | 1/2" | 12.700 | 0.347 | |
| 5/8" | 15.875 | 0.443 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.538 | ||
| 7/8" | 22.225 | 0.634 | ||
| 1" | 25.400 | 0.730 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 0.921 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.113 | ||
| 2" | 50.800 | 1.496 | ||
| 1.50 | 3/8" | 9.525 | 0.303 | |
| 1/2" | 12.700 | 0.422 | ||
| 5/8" | 15.875 | 0.542 | ||
| 3/4" | 19.050 | 0.662 | ||
| 7/8" | 22.225 | 0.781 | ||
| 1" | 25.400 | 0.901 | ||
| 1 1/4" | 31.750 | 1.140 | ||
| 1 1/2" | 38.100 | 1.380 | ||
| 2" | 50.800 | 1.859 | ||
| 2 1/2" | 63.500 | 2.337 | ||
| 3" | 76.200 | 2.816 | ||
| 4" | 101.600 | 3.774 | ||
| 2.00 | 5" | 127.000 | 6.283 | |
| 6" | 152.400 | 7.560 | ||
| SATINADO | 1.50 | 1" | 25.400 | 0.901 |
| 1 1/2" | 38.100 | 1.380 | ||
| 2" | 50.800 | 1.859 | ||
Nota: El peso teórico ha sido calculado considerando una densidad del acero inoxidable de 8,000 kg/m.
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - |
| AISI | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa) |
LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (Mpa) |
ALARGAMIENTO MÍN. (%) |
DUREZA MÁX. (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 35 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 35 | 201 |






Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.