Normas: ASTM A240 / ASTM A480
Nuestras planchas de acero inoxidable, fabricadas bajo estrictos estándares de calidad, son ideales para la fabricación de equipos, estructuras y proyectos industriales, sanitarios y arquitectónicos que requieren alta resistencia y excelente calidad superficial.
Alta resistencia a la corrosión
Excelente calidad superficial
Variedad de acabados
Versatilidad de aplicaciones

CALIENTE INDUSTRIAL NRO 1

SEMIBRILLANTE Y/O MATTE (2B)

BRILLANTE (BA)

SATINADO (NRO 4)
| ACABADO | CALIDAD | ESPESOR (mm) |
Ancho x Largo 1,220 x 2,440 mm o 4' x 8' (1,219 mm x 2,438 mm) |
Ancho x Largo 1,500 x 3,000 mm o 5' x 10' (1,524 mm x 3,048 mm) |
Ancho x Largo 1,500 mm x 6,000 mm o 5' x 20' (1,524 mm x 6,096 mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||||
| N° 1 | Ni 1-1.5% (201) | 4.00 | 6.00 | X | X | |
| 304 / 304L | 3.00 | 50.80 | X | X | X | |
| 316 / 316L | 4.00 | 50.80 | X | X | X | |
| 2B | Ni 1-1.5% (201) | 0.40 | 3.00 | X | ||
| 304 / 304L | 0.40 | 6.00 | X | |||
| 304 / 304L | 0.60 | 6.00 | X | |||
| 304 / 304L | 3.00 | 6.00 | X | |||
| 316 / 316L | 0.80 | 3.00 | X | |||
| 316 / 316L | 1.50 | 3.00 | X | |||
| 304 / 304L | 3.00 | 3.00 | X | |||
| BA | 304 / 304L | 0.40 | 2.00 | X | ||
| 430 | 0.30 | 1.50 | X | |||
| BA + PVC | 304 / 304L | 0.40 | 2.00 | X | ||
| 430 | 0.30 | 1.50 | X | |||
| N° 4 | Ni 1-1.5% (201) | 0.50 | 1.50 | X | ||
| 304 / 304L | 0.50 | 2.00 | X | X | ||
| 430 | 0.50 | 1.50 | X | |||
Los pesos indicados son teóricos y pueden presentar variaciones según las tolerancias dimensionales y condiciones de fabricación.
| ESPESOR NOMINAL | PESO TEÓRICO (kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | COMERCIAL (pulg.) |
Ancho x Largo 1,220 x 2,440 mm |
Ancho x Largo 1,500 x 3,000 mm |
Ancho x Largo 1,500 x 6,000 mm |
| 0.30 | 1/85" | 7.144 | 10.800 | |
| 0.40 | 1/64" | 9.526 | 14.400 | |
| 0.45 | 1/57" | 10.716 | 16.200 | |
| 0.50 | 1/54" | 11.907 | 18.000 | |
| 0.60 | 1/40" | 14.289 | 21.600 | |
| 0.70 | 1/36" | 16.670 | 25.200 | |
| 0.75 | 1/34" | 17.861 | 27.000 | |
| 0.80 | 1/32" | 19.052 | 28.800 | |
| 0.90 | 1/27" | 21.433 | 32.400 | |
| 1.00 | 1/24" | 23.814 | 36.000 | |
| 1.20 | 1/20" | 28.577 | 43.200 | |
| 1.50 | 1/16" | 35.722 | 54.000 | |
| 2.00 | 5/64" | 47.629 | 72.000 | |
| 2.50 | 3/32" | 59.536 | 90.000 | |
| 3.00 | 1/8" | 71.443 | 108.000 | 216.000 |
| 4.00 | 5/32" | 95.258 | 144.000 | 288.000 |
| 4.50 | 23/128" | 107.165 | 162.000 | 324.000 |
| 4.76 | 3/16" | 113.357 | 171.360 | 342.720 |
| 5.00 | 25/128" | 119.072 | 180.000 | 360.000 |
| 6.00 | 1/4" | 142.886 | 216.000 | 432.000 |
| 8.00 | 5/16" | 190.515 | 288.000 | 576.000 |
| 9.52 | 3/8" | 226.713 | 342.720 | 685.440 |
| 12.70 | 1/2" | 302.443 | 457.200 | 914.400 |
| 15.87 | 5/8" | 377.935 | 571.320 | 1142.640 |
| 19.05 | 3/4" | 453.664 | 685.800 | 1371.600 |
| 25.40 | 1" | 604.886 | 914.400 | 1828.800 |
| 32.00 | 1 1/4" | 762.061 | 1152.000 | 2304.000 |
| 38.10 | 1 1/2" | 907.329 | 1371.600 | 2743.200 |
| 50.80 | 2" | 1209.772 | 1828.800 | 3657.600 |
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0.080 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | ≤ 0.080 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | ≤ 0.120 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 16.00 - 18.00 | ≤ 0.75 | - |
| CALIDAD | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 1% - 1.5% (201) |
- | - | ≤ 0.150 | ≤ 1.00 | 7.50 - 11.00 | 13.00 - 19.00 | 1 - 1.5 | - |
| AISI | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Mpa) |
LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (Mpa) |
ALARGAMIENTO LONGITUDINAL MÍN. (%) |
DUREZA MÁX (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 201 |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 217 |
| 430 | 450 | 205 | 22 | 183 |








Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.