Norma: ASTM A312
Nuestros tubos de acero inoxidable, fabricados bajo estrictos estándares de calidad, son ideales para la fabricación de equipos, estructuras y componentes destinados a diversas aplicaciones industriales y metalmecánicas.
Alta resistencia y durabilidad
Resistencia a la corrosión
Desempeño en condiciones exigentes
Versatilidad de aplicación
Acabado superficial: Recocido y decapado. Apariencia: Mate Industrial tipo N1

MATE INDUSTRIAL
| DIMENSIONES Y PESOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO EXTERIOR | CÉDULA | ESPESOR DE PARED | PESO TEÓRICO | ||||
| mm. | pulg. | mm. | pulg. | SCH | mm. | pulg. | Lb/pies | kg/m |
| 3.175 | 1/8" | 10.287 | 0.405 | 10 | 1.245 | 0.049 | 0.190 | 0.283 |
| 10.287 | 0.405 | 40 | 1.727 | 0.068 | 0.250 | 0.372 | ||
| 6.350 | 1/4" | 13.716 | 0.540 | 10 | 1.651 | 0.065 | 0.336 | 0.501 |
| 13.716 | 0.540 | 40 | 2.235 | 0.088 | 0.433 | 0.645 | ||
| 9.525 | 3/8" | 17.145 | 0.675 | 10 | 1.651 | 0.065 | 0.432 | 0.643 |
| 17.145 | 0.675 | 40 | 2.311 | 0.091 | 0.579 | 0.862 | ||
| 12.700 | 1/2" | 21.336 | 0.840 | 10 | 2.108 | 0.083 | 0.685 | 1.019 |
| 21.336 | 0.840 | 40 | 2.769 | 0.109 | 0.868 | 1.292 | ||
| 19.050 | 3/4" | 26.670 | 1.050 | 10 | 2.108 | 0.083 | 0.875 | 1.301 |
| 26.670 | 1.050 | 40 | 2.870 | 0.113 | 1.154 | 1.717 | ||
| 25.400 | 1" | 33.401 | 1.315 | 10 | 2.769 | 0.109 | 1.432 | 2.131 |
| 33.401 | 1.315 | 40 | 3.378 | 0.133 | 1.713 | 2.549 | ||
| 31.750 | 1 1/4" | 42.164 | 1.660 | 10 | 2.769 | 0.109 | 1.842 | 2.741 |
| 42.164 | 1.660 | 40 | 3.556 | 0.140 | 2.319 | 3.450 | ||
| 38.100 | 1 1/2" | 48.260 | 1.900 | 10 | 2.769 | 0.109 | 2.127 | 3.165 |
| 48.260 | 1.900 | 40 | 3.683 | 0.145 | 2.773 | 4.126 | ||
| 50.800 | 2" | 60.325 | 2.375 | 10 | 2.769 | 0.109 | 2.691 | 4.005 |
| 60.325 | 2.375 | 40 | 3.912 | 0.154 | 3.727 | 5.546 | ||
| 63.500 | 2 1/2" | 73.025 | 2.875 | 10 | 3.048 | 0.120 | 3.602 | 5.361 |
| 73.025 | 2.875 | 40 | 5.156 | 0.203 | 5.91 | 8.795 | ||
| 76.200 | 3" | 88.900 | 3.500 | 10 | 3.048 | 0.120 | 4.419 | 6.577 |
| 88.900 | 3.500 | 40 | 5.486 | 0.216 | 7.729 | 11.502 | ||
| 88.900 | 3 1/2" | 101.600 | 4.000 | 10 | 3.048 | 0.120 | 5.073 | 7.550 |
| 101.600 | 4.000 | 40 | 5.740 | 0.226 | 9.293 | 13.830 | ||
| 101.600 | 4" | 114.300 | 4.500 | 10 | 3.048 | 0.120 | 5.727 | 8.522 |
| 114.300 | 4.500 | 40 | 6.020 | 0.237 | 11.008 | 16.382 | ||
| 114.300 | 4.500 | 80 | 8.560 | 0.337 | 15.286 | 22.749 | ||
| 127.000 | 5" | 141.300 | 5.563 | 10 | 3.404 | 0.134 | 7.927 | 11.796 |
| 141.300 | 5.563 | 40 | 6.553 | 0.258 | 14.913 | 22.193 | ||
| 152.400 | 6" | 168.275 | 6.625 | 10 | 3.404 | 0.134 | 9.477 | 14.103 |
| 168.275 | 6.625 | 40 | 7.112 | 0.280 | 19.357 | 28.807 | ||
| 168.275 | 6.625 | 80 | 10.973 | 0.432 | 29.15 | 43.381 | ||
| 203.200 | 8" | 219.075 | 8.625 | 10 | 3.759 | 0.148 | 13.67 | 20.343 |
| 219.075 | 8.625 | 40 | 8.179 | 0.322 | 29.13 | 43.351 | ||
| 254.000 | 10" | 273.050 | 10.075 | 10 | 4.191 | 0.165 | 19.03 | 28.319 |
| 273.050 | 10.075 | 40 | 9.271 | 0.365 | 41.301 | 61.462 | ||
| 304.800 | 12" | 323.850 | 12.750 | 10 | 4.572 | 0.180 | 24.653 | 36.687 |
Nota: El peso teórico ha sido calculado considerando una densidad del acero inoxidable de 8,000 kg/m.
| AISI | N° DE ACERO (EN) |
DESIGNACIÓN (EN) |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | - |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - |
| AISI | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa) |
LÍMITE ELÁSTICO 0.2% (Mpa) |
ALARGAMIENTO MÍN. (%) |
DUREZA MÁX. (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 35 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 35 | 201 |





Conversa con un ejecutivo comercial y cotiza productos o servicios con nuestro formulario web.